Valiutų kodai
->
Valiutų kodai ir pavadinimai. Šalių valiutų kodai pagal abėcėlę:
Kodas | Šalis / teritorija | Valiuta |
AED | Jungtiniai Arabų Emyratai | JAE dirhamas |
AFN | Afganistanas | afganis |
ALL | Albanija | lekas |
AMD | Armėnija | dramas |
ANG | Kiurasao | Olandijos Antilų guldenas |
Sint Martenas | ||
AOA | Angola | kvanza |
ARS | Argentina | Argentinos pesas |
AUD | Australija | Australijos doleris |
Kalėdų Sala | ||
Kiribatis | ||
Kokosų (Kilingo) Salos | ||
Nauru | ||
Norfolko Sala | ||
Tuvalu | ||
AWG | Aruba | Arubos guldenas |
AZN | Azerbaidžanas | Azerbaidžano manatas |
BAM | Bosnija ir Hercegovina | konvertuojamoji markė |
BBD | Barbadosas | Barbadoso doleris |
BDT | Bangladešas | taka |
BGN | Bulgarija | levas |
BHD | Bahreinas | Bahreino dinaras |
BIF | Burundis | Burundžio frankas |
BYR | Baltarusija | Baltarusijos rublis |
BMD | Bermuda | Bermudos doleris |
BND | Brunėjus | Brunėjaus doleris |
BOB | Bolivija | bolivianas |
BRL | Brazilija | realas |
BSD | Bahamos | Bahamų doleris |
BTN | Butanas (*) | ngultrumas |
BWP | Botsvana | pula |
BZD | Belizas | Belizo doleris |
CAD | Kanada | Kanados doleris |
CDF | Kongo Demokratinė Respublika | Kongo frankas |
CHF | Lichtenšteinas | Šveicarijos frankas |
Šveicarija | ||
CLP | Čilė | Čilės pesas |
CNY | Kinija | ženminbi juanis |
COP | Kolumbija | Kolumbijos pesas |
CRC | Kosta Rika | Kosta Rikos kolonas |
CUC | Kuba (*) | konvertuojamasis pesas |
CUP | Kuba (*) | Kubos pesas |
CVE | Žaliasis Kyšulys | Žaliojo Kyšulio eskudas |
CZK | Čekija | Čekijos krona |
DJF | Džibutis | Džibučio frankas |
DKK | Danija | Danijos krona |
Farerai | ||
Grenlandija | ||
DOP | Dominikos Respublika | Dominikos pesas |
DZD | Alžyras | Alžyro dinaras |
EGP | Egiptas | Egipto svaras |
ERN | Eritrėja | nakfa |
ETB | Etiopija | biras |
EUR | Airija | euro |
Alandai | ||
Andora | ||
Austrija | ||
Belgija | ||
Estija | ||
Graikija | ||
Gvadelupa | ||
Ispanija | ||
Italija | ||
Juodkalnija | ||
Kipras | ||
Liuksemburgas | ||
Majotas | ||
Malta | ||
Martinika | ||
Monakas | ||
Nyderlandai | ||
Portugalija | ||
Prancūzija | ||
Prancūzijos Gviana | ||
Prancūzijos Pietų ir Antarkties Sritys | ||
Reunjonas | ||
San Marinas | ||
Sen Bartelemi | ||
Sen Martenas | ||
Sen Pjeras ir Mikelonas | ||
Slovakija | ||
Slovėnija | ||
Suomija | ||
Šventasis Sostas / Vatikanas | ||
Vokietija | ||
FJD | Fidžis | Fidžio doleris |
FKP | Folklandas | Folklando Salų svaras |
GBP | Džersis (*) | svaras sterlingų |
Gernsis (*) | ||
Jungtinė Karalystė | ||
Menas (*) | ||
GEL | Gruzija | laris |
GGP | Gernsis (*) | Gernsio svaras |
GHS | Gana | Ganos sedis |
GIP | Gibraltaras | Gibraltaro svaras |
GYD | Gajana | Gajanos doleris |
GMD | Gambija | dalasis |
GNF | Gvinėja | Gvinėjos frankas |
GTQ | Gvatemala | ketcalis |
HKD | Honkongas | Honkongo doleris |
HNL | Hondūras | lempira |
HRK | Kroatija | kuna |
HTG | Haitis (*) | gurdas |
HUF | Vengrija | forintas |
IDR | Indonezija | Indonezijos rupija |
ILS | Izraelis | šekelis |
IMP | Menas (*) | Meno svaras |
INR | Butanas (*) | Indijos rupija |
Indija | ||
IQD | Irakas | Irako dinaras |
IRR | Iranas | Irano rialas |
ISK | Islandija | Islandijos krona |
YER | Jemenas | Jemeno rialas |
JEP | Džersis (*) | Džersio svaras |
JMD | Jamaika | Jamaikos doleris |
JOD | Jordanija | Jordanijos dinaras |
JPY | Japonija | jena |
KES | Kenija | Kenijos šilingas |
KGS | Kirgizija | somas |
KHR | Kambodža | rielis |
KYD | Kaimanai | Kaimanų Salų doleris |
KMF | Komorai | Komorų frankas |
KPW | Šiaurės Korėja | Šiaurės Korėjos vonas |
KRW | Pietų Korėja | Pietų Korėjos vonas |
KWD | Kuveitas | Kuveito dinaras |
KZT | Kazachstanas | tengė |
LAK | Laosas | kipas |
LBP | Libanas | Libano svaras |
LYD | Libija | Libijos dinaras |
LKR | Šri Lanka | Šri Lankos rupija |
LRD | Liberija | Liberijos doleris |
LSL | Lesotas (*) | lotis (dgs. maločiai) |
LTL | Lietuva | litas |
LVL | Latvija | latas |
MAD | Marokas | Maroko dirhamas |
Vakarų Sachara | ||
MDL | Moldova | Moldovos lėja |
MGA | Madagaskaras | ariaris |
MYR | Malaizija | ringitas |
MKD | Makedonija | denaras |
MMK | Birma / Mianmaras | kiatas |
MNT | Mongolija | tugrikas |
MOP | Makao | pataka |
MRO | Mauritanija | ugija |
MUR | Mauricijus | Mauricijaus rupija |
MVR | Maldyvai | rufija |
MWK | Malavis | Malavio kvača |
MXN | Meksika | Meksikos pesas |
MZN | Mozambikas | metikalis |
NAD | Namibija (*) | Namibijos doleris |
NGN | Nigerija | naira |
NIO | Nikaragva | kordobos oras |
NOK | Norvegija | Norvegijos krona |
Svalbardas ir Janas Majenas | ||
NPR | Nepalas | Nepalo rupija |
NZD | Kuko Salos | Naujosios Zelandijos doleris |
Naujoji Zelandija | ||
Niujė | ||
Pitkernas | ||
Tokelau | ||
OMR | Omanas | Omano rialas |
PAB | Panama (*) | balboja |
PEN | Peru | naujasis solis |
PGK | Papua Naujoji Gvinėja | kina |
PHP | Filipinai | Filipinų pesas |
PYG | Paragvajus | gvaranis |
PKR | Pakistanas | Pakistano rupija |
PLN | Lenkija | zlotas |
QAR | Kataras | Kataro rialas |
RON | Rumunija | Rumunijos lėja |
RSD | Serbija | Serbijos dinaras |
RUB | Rusija | Rusijos rublis |
RWF | Ruanda | Ruandos frankas |
SAR | Saudo Arabija | Saudo Arabijos rialas |
SBD | Saliamono Salos | Saliamono Salų doleris |
SCR | Seišeliai | Seišelių rupija |
SDG | Sudanas | Sudano svaras |
SEK | Švedija | Švedijos krona |
SGD | Singapūras | Singapūro doleris |
SHP | Šv. Elenos Sala | Šv. Elenos svaras |
SYP | Sirija | Sirijos svaras |
SLL | Siera Leonė | leonė |
SOS | Somalis | Somalio šilingas |
SRD | Surinamas | Surinamo doleris |
SSP | Pietų Sudanas | Pietų Sudano svaras |
STD | San Tomė ir Prinsipė | dobra |
SVC | Salvadoras (*) | Salvadoro kolonas |
SZL | Svazilandas | lilangenis |
THB | Tailandas | batas |
TJS | Tadžikistanas | somonis |
TMT | Turkmėnistanas | Turkmėnistano manatas |
TND | Tunisas | Tuniso dinaras |
TOP | Tonga | panga |
TRY | Turkija | Turkijos lira |
TTD | Trinidadas ir Tobagas | Trinidado ir Tobago doleris |
TWD | Taivanas | naujasis Taivano doleris |
TZS | Tanzanija | Tanzanijos šilingas |
UAH | Ukraina | grivina |
UGX | Uganda | Ugandos šilingas |
UYU | Urugvajus | Urugvajaus pesas |
USD | Amerikos Samoa | JAV doleris |
Ekvadoras | ||
Guamas | ||
Haitis (*) | ||
Indijos Vandenyno Britų Sritis | ||
Jungtinės Valstijos | ||
Marianos Šiaurinės Salos | ||
Maršalo Salos | ||
Mažosios Tolimosios Salos (JAV) | ||
Mergelių Salos (Didžioji Britanija) | ||
Mergelių Salos (JAV) | ||
Mikronezija | ||
Palau | ||
Panama (*) | ||
Puerto Rikas | ||
Rytų Timoras | ||
Salvadoras (*) | ||
Terksas ir Kaikosas | ||
UZS | Uzbekistanas | sumas |
VEF | Venesuela | bolivaras |
VND | Vietnamas | dongas |
VUV | Vanuatu | vatu |
WST | Samoa | tala |
XAF | Centrinės Afrikos Respublika | CFA frankas (BEAC) |
Čadas | ||
Gabonas | ||
Kamerūnas | ||
Kongas | ||
Pusiaujo Gvinėja | ||
XCD | Angilija | Rytų Karibų doleris |
Antigva ir Barbuda | ||
Dominika | ||
Grenada | ||
Montseratas | ||
Sent Kitsas ir Nevis | ||
Sent Lusija | ||
Sent Vinsentas ir Grenadinai | ||
XOF | Beninas | CFA frankas (BCEAO) |
Bisau Gvinėja | ||
Burkina Fasas | ||
Dramblio Kaulo Krantas | ||
Malis | ||
Nigeris | ||
Senegalas | ||
Togas | ||
XPF | Naujoji Kaledonija | CFP frankas |
Prancūzijos Polinezija | ||
Volisas ir Futūna | ||
ZAR | Lesotas (*) | randas |
Namibija (*) | ||
Pietų Afrika | ||
ZMW | Zambija | Zambijos kvača |
ZWL | Zimbabvė | Zimbabvės doleris |
(*) Šalys / teritorijos, kurių apyvartoje naudojamos dvi valiutos (ISO 4217):
— Butanas: BTN, INR,
— Džersis: GBP, JEP,
— Gernsis: GBP, GGP,
— Haitis: HTG, USD,
— Kuba: CUC, CUP,
— Lesotas: LSL, ZAR,
— Menas: GBP, IMP,
— Namibija: NAD, ZAR,
— Panama: PAB, USD,
— Salvadoras: SVC, USD.